| min | przystanek | |
| 0 | NAD STRUGĄ 01 |
| 2 | Bajeczna 02 |
| 3 | EC GRĘBOCIN 01 |
| 4 | Cegielnia 02 |
| 6 | Chełmska 04 |
| 7 | Ostrołęcka 01 |
| 8 | Pilska 04 |
| 9 | Szczecińska 02 |
| 11 | Barwna 02 |
| 14 | RUBINKOWO P&R 00 |
| Dni nauki szkolnej | |
| 07 | 27E |
| 08 | 20E |
| 09 | 30E |
| 10 | 30E |
| 11 | 20 |
| 12 | 10 |
| 13 | 00 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05. 55 |
| 16 | 35 |